| PROGRAM TAHUNAN | |||||
| Mata Pelajaran | : Dasar Dasar Desain Komunikasi Visual 3 | ||||
| Kelas / Jurusan | : X DKV | ||||
| Tahun Pelajaran | : 2023/2024 | ||||
A. Perhitungan Alokasi Waktu Semester Ganjil | |||||
| No | Nama Bulan | Banyaknya Pekan | Pekan Tidak Efektif | Pekan Efektif | |
| 1 | Juli | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | Agustus | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | September | 4 | – | 4 | |
| 4 | Oktober | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | November | 5 | – | 5 | |
| 6 | Desember | 4 | 4 | - | |
| Jumlah | 26 | 9 | 17 | ||
Photo XI dkv A Silahkan Di download disini
-
Thomas Engineering 60" Accela Cota Model 60D 2581 1 used 60" Thomas Engineering Accela Cota, model 60D, stainless steel construc...
-
TABEL ATP Capaian Pembelajaran Pada akhir fase E melalui kreativitas dan berpikir kritis, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar ...
-
PROGRAM TAHUNAN Mata Pelajaran : Dasar Dasar Desain Komunikasi Visual 3 Kelas / Jurusan : X DKV Tahun Pelajaran : 2023/2024 A. Perhitungan A...